|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabell över poäng och medaljer
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabell över poäng och medaljer
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Ö | Guld | Silver | Brons | Poäng |
| Jersey | 31 | 29 | 33.3 | 184.3 |
| Isle of Wight | 26 | 23 | 18 | 142.0 |
| Isle of Man | 15 | 22 | 21.5 | 110.5 |
| Guernsey | 17 | 17 | 18 | 103.0 |
| Gotland | 18.5 | 17.5 | 9 | 99.5 |
| Island | 17 | 19 | 9.7 | 98.7 |
| Åland | 17 | 13 | 14.5 | 91.5 |
| Färöarna | 5 | 5 | 13 | 38.0 |
| Gibraltar | 5.5 | 0.5 | 6 | 23.5 |
| Ösel | 3 | 5 | 4.5 | 23.5 |
| Orkney | 0 | 2 | 2 | 6.0 |
| Ynys Môn | 0 | 2 | 2 | 6.0 |
| Prince Edward Island | 1 | 0 | 1 | 4.0 |
| Grönland | 0 | 1 | 0.5 | 2.5 |
| Shetland | 0 | 0 | 2 | 2.0 |
| Falklands öarna | 0 | 0 | 1 | 1.0 |
1991 Island Games -
Åland
| Ö | Guld | Silver | Brons | Poäng |
| Åland | 23 | 24 | 12 | 129 |
| Jersey | 20 | 16 | 33 | 125 |
| Isle of Man | 20 | 15 | 18 | 108 |
| Gotland | 19 | 11 | 14 | 93 |
| Guernsey | 13 | 13 | 16 | 81 |
| Färöarna | 6 | 10 | 11 | 49 |
| Island | 9 | 5 | 8 | 45 |
| Ösel | 8 | 7 | 3 | 41 |
| Isle of Wight | 2 | 10 | 10 | 36 |
| Orkney | 2 | 5 | 1 | 17 |
| Gibraltar | 2 | 4 | 2 | 16 |
| Grönland | 2 | 1 | 6 | 14 |
| Prince Edward Island | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Ynys Môn | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Shetland | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Ö | Guld | Silver | Brons | Poäng |
| Isle of Man | 34 | 28 | 23 | 181 |
| Island | 14 | 12 | 8 | 74 |
| Guernsey | 9 | 12 | 16 | 67 |
| Färörna | 13 | 5 | 10 | 59 |
| Gotland | 11 | 9 | 6 | 57 |
| Isle of Wight | 8 | 8 | 6 | 46 |
| Åland | 5 | 11 | 9 | 46 |
| Jersey | 5 | 8 | 7 | 38 |
| Orkney | 4 | 3 | 4 | 22 |
| Gibraltar | 1 | 1 | 6 | 11 |
| Shetland | 0 | 3 | 1 | 7 |
| Ynys Môn | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Grönland | 0 | 1 | 3 | 5 |
1987 Island Games -
Guernsey
| Ö | Guld | Silver | Brons | Poäng |
| Isle of Man | 26 | 30 | 23 | 161 |
| Jersey | 23 | 20 | 16 | 125 |
| Guernsey | 17 | 19 | 28 | 117 |
| Gotland | 15 | 7 | 5 | 64 |
| Åland | 7 | 9 | 9 | 48 |
| Isle of Wight | 3 | 4 | 10 | 27 |
| Malta | 6 | 1 | 2 | 22 |
| Gibraltar | 2 | 3 | 3 | 15 |
| Island | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Färöarna | 1 | 2 | 5 | 12 |
| Ynys Môn | 0 | 3 | 3 | 9 |
| Orkney | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Shetland | 1 | 0 | 3 | 6 |
| Sark | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Ö | Guld | Silver | Brons | Poäng |
| Isle of Man | 25 | 19 | 24 | 137 |
| Guernsey | 13 | 8 | 16 | 71 |
| Isle of Wight | 8 | 9 | 9 | 51 |
| Jersey | 8 | 12 | 2 | 50 |
| Åland | 8 | 2 | 4 | 32 |
| Gotland | 3 | 8 | 2 | 27 |
| Orkney | 3 | 6 | 6 | 27 |
| Island | 3 | 1 | 3 | 14 |
| Alderney | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Frøya | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Färörna | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Shetland | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Ynys Môn | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Malta | 0 | 1 | 0 | 2 |
| St Helena | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sidan uppdaterades 2003-06-19
e-post: islandgames@bigfoot.com